






商品優勢
- 通過手機APP 控制,精准遙控
- 5 個通道,定標精准,可用來添加其他需要的液體
- 溫度感測器,即時溫度檢測,溫度歷史曲線記錄,警報推送
- 外形小巧,彩色泵頭,美觀且易於區分,體形小巧,安裝簡單
- 放水介面,電源、溫度感測器放水介面、安全可靠
- 斷電記憶,斷電參數保留,遠端固件升級,包含 24 個自訂計畫
- 典型應用
- 海水魚缸微量元素滴定
- 寵物:水族養殖
商品尺寸

規格表
| 項 目 | 技術參數 | |
| 基本參數 | 工作電壓 | DC12V |
| 功率 | <12W | |
| 電機類型 | 直流有刷電機 | |
| 滴定通道 | 5 個泵頭 | |
| 滴定次數 | 24 次/天~1 次/99 天 | |
| 滴定體積 | 0.1ml~9999ml | |
| 滴定精度 | <+/-0.5% | |
| 控制方式 | App 遠程式控制制 | |
| 整機重量 | 約 878 克 | |
| 工作環境 | 溫度 0~70℃,🗎度 10% ~90% (非凝結) | |
| 儲存環境 | 溫度 -20℃~85℃,🗎度 10% ~90% (非凝結) | |
| 參考噪音值 | ≤47dB(測試產品與噪音儀水準距離為 0.5 米) | |
| 泵管流量 | 型號代號 | B06 |
| 泵管材質 | BPT 管 | |
| 內徑x 外徑 | 2*4mm | |
| 流量範圍 | 最大流量不小於 37ml/min | |
商品相關下載及觀看
