











商品介紹
F4 PRO 是一款 4 通道 WIFI 滴定泵,通過手機 App 遠端控制,靈活準確地往海洋生物缸補充海洋生物生長所需要的各種元素,如鈣、鎂、KH 提升劑、微量元素等。通過自動化添加,可大大減少人工添加的工作量,也避免了人工添加造成的漏加、添加過量或不足等失誤。 F4 PRO 採用塑膠齒輪泵,不會出現打滑和生銹情況。使用 4 種顏色的泵頭,對應著 4 種顏色的連接管, 容易區分又非常時尚。採用高可靠性的螺紋接頭,保證不會出現漏液問題,標配長壽命進口泵管。
規格表
| 尺寸(長 x 寬 x 高) | 270 x 87 x 49 毫米 |
| 重量 | 950 克(不包含變壓器) |
| 變壓器 | 輸入:100VAC -240VAC 輸出:DC12V 2A |
| 滴定參數 | 滴定通道:4 個 KFS-B06 螺紋款泵頭流量:>45 毫升/分鐘 滴定次數:24 次/天 – 1 次/99 天滴定精度:<±0.5% 體積範圍:0.1 毫升-9999 毫升 |
| 介面 | WIFI 和 CAN 通信介面 |
| 工作環境 | 溫度 0 – 70℃,濕度 10% – 90%(非凝結) |
| 儲存環境 | 溫度-20℃ – 85℃,濕度 10% – 90%(非凝結) |
內容物
| 序號 | 名稱 | 型號規格 | 單位 | 數量 | 備註 |
| 01 | 主機 | F4 PRO | 台 | 1 | 包含 4 個螺紋款泵頭 |
| 02 | 變壓器 | DC12V 2A | 個 | 1 | |
| 03 | 美標插頭 | 個 | 1 | ||
| 04 | 塑膠量筒 | 10 毫升 | 個 | 1 | |
| 05 | PVC 連接管 | 3*5mm;紅色 | 米 | 2 | |
| 06 | PVC 連接管 | 3*5mm;黃色 | 米 | 2 | |
| 07 | PVC 連接管 | 3*5mm;藍色 | 米 | 2 | |
| 08 | PVC 連接管 | 3*5mm;綠色 | 米 | 2 | |
| 09 | 連接管卡箍 | 透明 | 個 | 2 | |
| 10 | 滴定泵管架 | 個 | 1 | 固定出液口,帶 2 個塑膠螺絲 | |
| 11 | 固定螺絲 | ST2.9*13mm | 個 | 4 | |
| 12 | 快速入門指南 | 中文 | 份 | 1 | |
| 13 | 產品合格證 | 份 | 1 |
商品相關下載及觀看
