









商品介紹
X1 PRO T 2通過手機App遠端控制,採用更長壽命的步進電機,既可以作為滴定泵,也可以做為鈣反泵;作為滴定泵時可以靈活準確地往海洋生物缸補充海洋生物生長所需要的各種元素,如鈣、鎂、KH 提升劑、微量元素等。通過自動化添加,可大大減少人工添加的工作量,也避免了人工添加造成的漏加、添加過量或不足等失誤。作為鈣反時,可以為鈣反應器提供穩定流量的水流。
規格表
| 尺寸(長x 寬x 高) | 75x70x110mm |
| 重量 | 534g(不包含變壓器) |
| 變壓器 | 輸入:100VAC -240VAC 輸出:DC24V 1.9A |
| 參數 | 泵頭:3轉子KPAS100 流量:<=110毫升/分鐘精度:<±2% |
| 介面 | 旋轉編碼器(調節旋鈕)/Wi-Fi |
| 工作環境 | 溫度0 – 70℃,濕度10% – 90%(非凝結) |
| 儲存環境 | 溫度-20℃ – 85℃,濕度10% – 90%(非凝結) |
內容物
| 序號 | 名稱 | 型號規格 | 單位 | 數量 |
| 01 | 控制器 | X1 PRO T2 | 台 | 1 |
| 02 | 分配式變壓器主體 | DC24V 1.9A;防水插頭 | 個 | 1 |
| 03 | 旋轉式電源適配器插頭 | 國標 | 個 | 1 |
| 04 | 矽膠管 | 3.2*6.4mm | 米 | 2 |
| 05 | 矽膠管 | 6.4*9.6mm | 米 | 1 |
| 06 | 潤滑油 | FT-2;10g | 支 | 1 |
| 07 | 水管接頭 | 1/8轉1/4直通 | 個 | 2 |
| 08 | 快速入門指南 | 中文 | 份 | 1 |
| 09 | 合格證 | 份 | 1 |
商品相關下載及觀看
